Classement - Ada Wm Dbls Flex Op
Login
Vous êtes dans : Accueil > Compétitions > Classement

Compétitions

Trouver votre compétition

Identifícate
  • Classement général

    Classement général

  • Bar:

  • LIGUE:      ADA WM DBLS FLEX OP
    Pos Points Equipe Bar PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = Matchs joués
    • PG = Matchs gagnés
    • PP = Matchs perdus
    • PE = Tirages
    • JG = Parties gagnées
    • JP = Parties perdues
    1 125 Amy R - Denise H Christiana Pub 2-001, Newark, Delaware 18 15 3 0 125 73
    2 110 Jessica H - Kim Barracuda 5-001, Panama City, Florida 18 12 6 0 110 88
    3 110 Danielle - Sam Christiana Pub 2-001, Newark, Delaware 18 12 6 0 110 88
    4 109 Crystal R - Nena S PIRATES -001, San Antonio, Texas 18 10 8 0 109 89
    5 108 Teresa W - Beverly S ROD DOG'S #5-004, San Antonio, Texas 18 10 8 0 108 90
    6 100 Marriann - Lauren Rackers 2-001, Newark, Delaware 18 10 8 0 100 98
    7 99 Heather - Renee 3RD BASE 1-001, Metairie, Louisiana 18 7 11 0 99 99
    8 89 Mandi V - Cheryl W Christiana Pub 2-001, Newark, Delaware 18 7 11 0 89 109
    9 72 Jessica L-DominiqueM American Legion-002, Yuma, Arizona 18 4 14 0 72 126
    10 68 Veronica O-Christina Big Bills 1-001, Saginaw, Michigan 18 3 15 0 68 130
Radikal Players La Meilleure Communauté de Joueurs de Fléchettes